25′ Vanguard Pole, 5″ diameter (.156 wall)- Black Anodized Finish
| Weight: | 123.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Black Anodized |
| Total Height: | 27.00 ft. |
| Exposed Height: | 25.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.156 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 148 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 192 mph |
| Max Flagged Wind: | 90 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 117 mph |
| Halyard: | Internal |
25′ Fiberglass Pole- Internal halyard, White finish, 6in. butt diameter
| Weight: | 101.00 lbs. |
| Material: | Fiberglass |
| Finish: | White |
| Total Height: | 28.00 ft. |
| Exposed Height: | 25.00 ft. |
| Base Diameter: | 6.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.180 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 120 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 0 mph |
| Max Flagged Wind: | 90 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 0 mph |
| Halyard: | Internal |
30′ Vanguard Pole, 5″ diameter (.125 wall)- Black Anodized Finish
| Weight: | 128.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Black Anodized |
| Total Height: | 33.00 ft. |
| Exposed Height: | 30.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.125 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 87 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 113 mph |
| Max Flagged Wind: | 65 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 75 mph |
| Halyard: | Internal |
35′ Atlas Pole, 5″ diameter – Bronze Finish
| Weight: | 160.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Bronze Anodized |
| Total Height: | 38.50 ft. |
| Exposed Height: | 35.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.156 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 71 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 92 mph |
| Max Flagged Wind: | 59 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 76 mph |
| Halyard: | External |
20′ Deluxe IH Pole, 5″ diameter (.188 wall)- Satin Finish
| Weight: | 118.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Satin |
| Total Height: | 23.00 ft. |
| Exposed Height: | 20.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.188 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 243 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 315 mph |
| Max Flagged Wind: | 156 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 202 mph |
| Halyard: | Internal |
35′ Atlas Pole, 5″ diameter – Clear Finish
| Weight: | 160.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Clear |
| Total Height: | 38.50 ft. |
| Exposed Height: | 35.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.156 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 71 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 92 mph |
| Max Flagged Wind: | 59 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 76 mph |
| Halyard: | External |
25′ Vanguard Pole, 5″ diameter (.156 wall)- Bronze Anodized Finish
| Weight: | 123.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Bronze Anodized |
| Total Height: | 27.00 ft. |
| Exposed Height: | 25.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.156 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 148 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 192 mph |
| Max Flagged Wind: | 90 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 117 mph |
| Halyard: | Internal |
25′ Architectural Pole – Bronze Anodized Finish
| Weight: | 150.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Bronze Anodized |
| Total Height: | 27.00 ft. |
| Exposed Height: | 25.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.500 in. |
| Top Diameter: | 3.500 in. |
| Wall Thickness: | 0.188 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 193 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 250 mph |
| Max Flagged Wind: | 127 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 165 mph |
| Halyard: | External |
30′ Architectural Pole – Satin Finish
| Weight: | 195.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Satin |
| Total Height: | 33.00 ft. |
| Exposed Height: | 30.00 ft. |
| Base Diameter: | 6.000 in. |
| Top Diameter: | 3.500 in. |
| Wall Thickness: | 0.188 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 163 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 211 mph |
| Max Flagged Wind: | 102 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 132 mph |
| Halyard: | External |
30′ Vanguard Pole, 5″ diameter (.125 wall)- Bronze Anodized Finish
| Weight: | 128.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Bronze Anodized |
| Total Height: | 33.00 ft. |
| Exposed Height: | 30.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.125 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 87 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 113 mph |
| Max Flagged Wind: | 65 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 75 mph |
| Halyard: | Internal |
25′ Architectural Pole – Clear Finish
| Weight: | 150.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Clear |
| Total Height: | 27.00 ft. |
| Exposed Height: | 25.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.500 in. |
| Top Diameter: | 3.500 in. |
| Wall Thickness: | 0.188 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 193 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 250 mph |
| Max Flagged Wind: | 127 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 165 mph |
| Halyard: | External |
25′ Vanguard Pole, 5″ diameter (.156 wall)- Clear Anodized Finish
| Weight: | 123.00 lbs. |
| Material: | Aluminum |
| Finish: | Clear Anodized |
| Total Height: | 27.00 ft. |
| Exposed Height: | 25.00 ft. |
| Base Diameter: | 5.000 in. |
| Top Diameter: | 3.000 in. |
| Wall Thickness: | 0.156 in. |
| Yardarm Length: | 0.0 ft. |
| Yardarm Center: | 0.0 ft. |
| Yardard Ends: | 0.0 ft. |
| Max Unflagged Winds: | 148 mph |
| Maximum Gusts (w/o flag): | 192 mph |
| Max Flagged Wind: | 90 mph |
| Maximum Gusts (w/ flag): | 117 mph |
| Halyard: | Internal |
